We note the price changes below for a number of titles. Please note the recent and upcoming price increases and update your EPOS systems to reflect the new barcodes and RRPs.
| Title Description | New barcode | New RRP | Effective date |
| IRELANDS OWN ANNUAL (0% VAT – CHRISTMAS) | 9770021095972 | 4.95 | 25 November 2025 |
| IRELANDS EYE ANNUAL | 9770790376531 | 4.00 | 26 November 2025 |
| SUNDAY BUSINESS POST | 9770791261478 | 5.20 | 30 November 2025 |
| RTE GUIDE CHRISTMAS | 9770033714304 | 5.95 | 01 December 2025 |
| IRISH NEWS MON ROI | 9770307618017 | 2.30 | 01 December 2025 |
| IRISH NEWS TUE ROI | 9770307618024 | 2.30 | 02 December 2025 |
| IRISH NEWS WED ROI | 9770307618031 | 2.30 | 03 December 2025 |
| IRISH NEWS THU ROI | 9770307618048 | 2.30 | 04 December 2025 |
| IRISH NEWS FRI ROI | 9770307618055 | 2.30 | 05 December 2025 |
| IRISH NEWS WEEKEND ROI | 9770307618062 | 2.30 | 06 December 2025 |
